Билеты на поезд в Кисловодск из Мурома-1 онлайн
Пассажиры могут доехать из Мурома-1 в Кисловодск только с пересадкой. Варианты:
1. Муром-1 – Москва – Кисловодск
- Сначала 4 часа 14 минут на поездах Премиум 001Г, Италмас (двухэтажный) 025Г, Чувашия (двухэтажный) 053Ж, 095Н, 111*Й, 081И, Тюмень 059Е, Марий-Эл (двухэтажный) 057*Э, 117Н, 379*Г, Двухэтажный 023Г, 273Г, 071Г, 055Е, 127Э, 129Э.
- Затем 1 день 10 часов 49 минут на поездах 049А, 138*Г, Кавказ (двухэтажный) 004М, 143М, 143Щ.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 15 часов 3 минуты.
2. Муром-1 – Санкт-Петербург – Кисловодск
- Сначала 13 часов 18 минут на поездах Поволжье 133Г.
- Затем 1 день 19 часов 50 минут на поездах 049А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 9 часов 8 минут.
3. Муром-1 – Нижний Новгород Моск. – Кисловодск
- Сначала 0 минут на поездах .
- Затем 1 день 15 часов 27 минут на поездах 137Г.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 15 часов 27 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Москву:
- Сидячий – от 859 руб.
- Плацкарт – от 1 668 руб.
- Купе – от 2 313 руб.
- Люкс – от 6 027 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Кисловодск:
- Плацкарт – от 3 120 руб.
- Купе – от 3 218 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 226 руб.
- Купе – от 2 664 руб.
- Люкс – от 22 203 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Кисловодск:
- Плацкарт – от 4 238 руб.
- Купе – от 4 609 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Мурома-1 в Нижний Новгород Моск.:
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Кисловодск:
- Плацкарт – от 6 280 руб.
- Купе – от 7 166 руб.
- Люкс – от 22 533 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Мурома-1 в Кисловодск:
- Через Москву – от 3 979 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 6 464 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 6 280 руб.
Билеты на поезд Муром-1 - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Г "Премиум" | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 02:56 | 07:10 | 4 ч. 13 мин. | Купе 2 830 СВ 6 809 Люкс 16 577 | Выбрать дату |
025Г "Италмас (двухэтажный)" | Ижевск → Муром-1 → Москва Казанская | 05:09 | 09:26 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 1 518 Купе 1 368 СВ 10 378 | Выбрать дату |
053Ж "Чувашия (двухэтажный)" | Чебоксары → Муром-1 → Москва Казанская | 01:34 | 06:20 | 4 ч. 45 мин. | Сидячий 1 185 Купе 1 378 СВ 7 339 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Муром-1 → Москва Казанская | 00:30 | 04:50 | 4 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 1 470 | Выбрать дату |
111*Й | Круглое Поле → Муром-1 → Москва Казанская | 05:29 | 09:46 | 4 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 1 581 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Муром-1 → Москва Казанская | 00:59 | 05:30 | 4 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 668 Купе 1 519 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Муром-1 → Москва Казанская | 05:29 | 09:46 | 4 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 203 Купе 2 489 | Выбрать дату |
057*Э "Марий-Эл (двухэтажный)" | Йошкар-Ола → Муром-1 → Москва Казанская | 04:41 | 09:10 | 4 ч. 28 мин. | Сидячий 1 185 Купе 865 СВ 9 536 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Муром-1 → Москва Казанская | 00:30 | 04:50 | 4 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 2 265 | Выбрать дату |
379*Г | Первомайск-Горьковский → Муром-1 → Москва Казанская | 02:03 | 06:46 | 4 ч. 42 мин. | Сидячий 920 Плацкарт 1 081 Купе 2 828 СВ 7 053 | Выбрать дату |
023Г "Двухэтажный" | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 01:46 | 06:10 | 4 ч. 23 мин. | Купе 2 570 СВ 6 499 | Выбрать дату |
273Г | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 00:59 | 05:30 | 4 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 135 Купе 2 346 | Выбрать дату |
071Г | Чебоксары → Муром-1 → Москва Казанская | 04:58 | 09:36 | 4 ч. 37 мин. | Сидячий 1 265 Купе 968 СВ 10 869 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Муром-1 → Москва Казанская | 18:18 | 22:14 | 3 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 228 Купе 1 233 СВ 10 773 | Выбрать дату |
127Э | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 00:16 | 04:30 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 859 Плацкарт 1 668 Купе 2 313 СВ 6 027 | Выбрать дату |
129Э | Казань Пасс → Муром-1 → Москва Казанская | 05:41 | 10:57 | 5 ч. 15 мин. | Сидячий 1 265 Плацкарт 1 135 Купе 2 265 СВ 6 027 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Кисловодск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 22:56 | 09:45 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 120 Купе 3 218 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Кисловодск | 01:48 | 10:41 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 427 Купе 6 154 СВ 19 149 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Кисловодск | 08:17 | 08:57 +1 | 1 д. 39 мин. | Купе 3 567 СВ 31 820 Люкс 58 245 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Кисловодск | 07:35 | 19:49 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 3 692 СВ 17 804 | Выбрать дату |
143Щ | Москва Павелецкая → Кисловодск | 07:35 | 19:49 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 232 Купе 8 726 СВ 21 199 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Муром-1 - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Муром-1 → Санкт-Петербург-Главн. | 00:47 | 14:05 | 13 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 226 Купе 2 664 СВ 22 203 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Кисловодск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 09:45 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 4 238 Купе 4 609 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Кисловодск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
137Г | Нижний Новгород Моск. → Кисловодск | 19:14 | 10:41 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 280 Купе 7 166 СВ 22 533 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Кисловодск – Муром-1 от 3 153 руб.
Цены на билеты на поезд из Мурома-1 по другим маршрутам:
Муртазово — Кисловодск от 6 879 руб.
Мухтолово — Кисловодск от 3 798 руб.
Мучкап — Кисловодск от 4 178 руб.
Мучная — Кисловодск от 15 394 руб.
Мценск — Кисловодск от 3 657 руб.
