Билеты на поезд в Свирь из Кисловодска онлайн
Пассажиры могут доехать из Кисловодска в Свирь только с пересадкой. Варианты:
1. Кисловодск – Москва – Свирь
- Сначала 23 часа 45 минут на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, 143Й, 049С, 137С.
- Затем 11 часов 38 минут на поездах Арктика 016А, Карелия (двухэтажный) 018А, 092А, 120В.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 11 часов 23 минуты.
2. Кисловодск – Санкт-Петербург – Свирь
- Сначала 1 день 20 часов 55 минут на поездах 049С.
- Затем 4 часа 48 минут на поездах Арктика 016А, 222*У, 012А, 112А, 214Ь, 806В, 804В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 1 час 43 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Кисловодска в Москву:
- Купе – от 2 591 руб.
- Люкс – от 16 860 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Свирь:
- Плацкарт – от 2 465 руб.
- Купе – от 3 332 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Кисловодска в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 5 638 руб.
- Купе – от 6 675 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Свирь:
- Плацкарт – от 1 315 руб.
- Купе – от 2 288 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Кисловодска в Свирь:
- Через Москву – от 5 056 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 6 953 руб.
Билеты на поезд Кисловодск - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Москва Казанская | 20:40 | 20:25 +1 | 23 ч. 44 мин. | Купе 2 566 СВ 16 760 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Москва Павелецкая | 10:16 | 22:40 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 3 680 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 13:49 | 00:58 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 981 Купе 4 780 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 17:44 | 23:50 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 930 Купе 3 130 СВ 17 235 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Свирь
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Свирь → Мурманск | 00:46 | 14:25 | 13 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 843 Купе 6 262 СВ 19 354 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Свирь → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 06:50 +1 | 9 ч. 44 мин. | Купе 3 295 СВ 13 524 Люкс 20 177 | Выбрать дату |
092А | Москва Октябрьская → Свирь → Мурманск | 20:10 | 07:48 +1 | 11 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 482 Купе 3 360 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Свирь → Мурманск | 21:28 | 14:25 +1 | 16 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 932 Купе 3 321 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Кисловодск - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
049С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 13:49 | 10:44 +2 | 1 д. 20 ч. | Плацкарт 5 610 Купе 6 630 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Свирь
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Свирь → Мурманск | 10:10 | 14:25 | 4 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 684 Купе 2 028 СВ 13 656 | Выбрать дату |
222*У | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Свирь | 00:44 | 05:03 | 4 ч. 18 мин. | Купе 3 092 | Выбрать дату |
012А | Санкт-Петербург Ладож. → Свирь → Мурманск | 21:24 | 01:13 +1 | 3 ч. 48 мин. | Купе 1 942 | Выбрать дату |
112А | Санкт-Петербург Ладож. → Свирь → Петрозаводск-Пасс | 23:20 | 04:08 +1 | 4 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 380 Купе 2 378 | Выбрать дату |
214Ь | Псков-Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. → Свирь → Петрозаводск-Пасс | 23:20 | 04:08 +1 | 4 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 380 Купе 2 877 | Выбрать дату |
806В | Санкт-Петербург Ладож. → Свирь → Петрозаводск-Пасс | 18:00 | 21:25 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 1 634 | Выбрать дату |
804В | Санкт-Петербург Ладож. → Свирь → Петрозаводск-Пасс | 06:32 | 10:22 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 634 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Свирь – Кисловодск от 5 114 руб.
Цены на билеты на поезд из Кисловодска по другим маршрутам:
Кисловодск — Свобода от 4 033 руб.
Кисловодск — Свободный от 12 843 руб.
Кисловодск — Святославка от 3 770 руб.
Кисловодск — Себряково от 4 535 руб.
Кисловодск — Севастополь от 5 637 руб.