Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Кисловодска онлайн
Пассажиры могут доехать из Кисловодска в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Кисловодск – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 19 часов 36 минут на поездах 049С.
- Затем 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, 165А, 275А, Двухэтажный 151А, 153А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 243А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 037*В, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 151В, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 729А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 1 час 14 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Кисловодска в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 5 610 руб.
- Купе – от 6 630 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 820 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Кисловодска в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 6 430 руб.
Билеты на поезд Кисловодск - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
049С | Кисловодск → Санкт-Петербург-Главн. | 13:49 | 09:25 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 610 Купе 6 630 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 638 СВ 4 653 Люкс 22 044 | Выбрать дату |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 638 СВ 4 599 | Выбрать дату |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:30 | 07:19 +1 | 8 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 018 Купе 1 803 СВ 5 587 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 068 СВ 5 228 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 774 СВ 6 248 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 246 Плацкарт 1 696 Купе 2 137 СВ 5 141 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:10 | 7 ч. 2 мин. | Купе 1 547 СВ 6 352 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 6 335 | Выбрать дату |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 869 Плацкарт 2 936 Купе 5 416 СВ 7 034 | Выбрать дату |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 790 СВ 8 272 | Выбрать дату |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 901 Купе 3 000 | Выбрать дату |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:48 | 08:14 +1 | 8 ч. 25 мин. | Купе 4 590 СВ 9 550 Люкс 22 121 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 685 СВ 5 269 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 949 Купе 5 779 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 5 680 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 476 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 270 | Выбрать дату |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 696 СВ 40 303 | Выбрать дату |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 119 | Выбрать дату |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 7 575 СВ 78 320 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 696 СВ 40 152 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 772 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:25 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 694 Купе 1 828 СВ 6 890 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 896 СВ 39 311 | Выбрать дату |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 897 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 696 | Выбрать дату |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 835 СВ 10 335 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 934 Купе 6 554 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 3 329 СВ 6 870 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 896 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 820 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 279 СВ 7 886 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 860 Купе 2 222 СВ 8 938 | Выбрать дату |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 2 181 Купе 3 105 СВ 10 430 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 2 447 Купе 3 885 СВ 11 726 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 5 987 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Кисловодск от 5 229 руб.
Цены на билеты на поезд из Кисловодска по другим маршрутам:
Кисловодск — Москва Павелецкая от 3 623 руб.
Кисловодск — Москва Ярославская от 4 328 руб.
Кисловодск — Мостовая от 3 151 руб.
Кисловодск — Мосты от 7 340 руб.
Кисловодск — Мошково от 8 824 руб.
