Билеты на поезд в Кисловодск из Гороховеца онлайн
Пассажиры могут доехать из Гороховеца в Кисловодск только с пересадкой. Варианты:
1. Гороховец – Москва – Кисловодск
- Сначала 3 часа 23 минуты на поездах Ласточка 719Г, 713Г, 723А.
 
- Затем 1 день 11 часов 4 минуты на поездах 049А, 138*Г, Кавказ (двухэтажный) 004М, 143М.
 
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 14 часов 27 минут.
2. Гороховец – Нижний Новгород Моск. – Кисловодск
- Сначала 41 минута на поездах Ласточка 712*М, Ласточка 716*М, Ласточка 704*М, 720Г, 718*Щ, 722*Щ.
 
- Затем 1 день 15 часов 27 минут на поездах 137Г.
 
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 16 часов 8 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Гороховеца в Москву:
- Сидячий – от 1 543 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Кисловодск:
- Плацкарт – от 3 590 руб.
 - Купе – от 3 197 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Гороховеца в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 938 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Кисловодск:
- Плацкарт – от 5 438 руб.
 - Купе – от 4 300 руб.
 - Люкс – от 19 287 руб.
 
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Гороховеца в Кисловодск:
- Через Москву – от 4 740 руб.
 - Через Нижний Новгород Моск. – от 5 238 руб.
 
Билеты на поезд Гороховец - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
719Г "Ласточка"  | Нижний Новгород Моск. → Гороховец  | 10:19 | 13:42 | 3 ч. 22 мин. | Сидячий 1 543   | Выбрать дату | 
713Г  | Нижний Новгород Моск. → Гороховец  | 18:40 | 21:59 | 3 ч. 18 мин. | Сидячий 1 743   | Выбрать дату | 
723А  | Нижний Новгород Моск. → Гороховец  | 05:39 | 09:09 | 3 ч. 29 мин. | Сидячий 1 656   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Кисловодск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
049А  | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск  | 22:56 | 10:00 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 568  Купе 3 173   | Выбрать дату | 
138*Г  | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Кисловодск  | 01:48 | 10:40 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 949  Купе 3 637  СВ 15 865   | Выбрать дату | 
004М "Кавказ (двухэтажный)"  | Москва Казанская → Кисловодск  | 08:22 | 08:11 +1 | 23 ч. 48 мин. | Купе 3 502  СВ 18 502  Люкс 58 472   | Выбрать дату | 
143М  | Москва Павелецкая → Кисловодск  | 07:35 | 19:14 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 789  Купе 3 710   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Гороховец - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
712*М "Ласточка"  | Гороховец → Нижний Новгород Моск.  | 09:39 | 10:20 | 40 мин. 59 сек. | Сидячий 931   | Выбрать дату | 
716*М "Ласточка"  | Гороховец → Нижний Новгород Моск.  | 12:44 | 13:31 | 46 мин. 59 сек. | Сидячий 1 189   | Выбрать дату | 
704*М "Ласточка"  | Гороховец → Нижний Новгород Моск.  | 16:57 | 17:46 | 48 мин. 59 сек. | Сидячий 1 261   | Выбрать дату | 
720Г  | Москва Курская → Гороховец → Нижний Новгород Моск.  | 19:57 | 20:44 | 46 мин. 59 сек. | Сидячий 1 189   | Выбрать дату | 
718*Щ  | Гороховец → Нижний Новгород Моск.  | 18:45 | 19:32 | 46 мин. 59 сек. | Сидячий 1 201   | Выбрать дату | 
722*Щ  | Гороховец → Нижний Новгород Моск.  | 21:47 | 22:33 | 45 мин. 59 сек. | Сидячий 1 189   | Выбрать дату | 
704*Х "Буревестник"  | Гороховец → Нижний Новгород Моск.  | 16:57 | 17:46 | 48 мин. 59 сек. | Сидячий 1 764  Купе 3 115  СВ 10 244   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Кисловодск
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
137Г  | Нижний Новгород Моск. → Кисловодск  | 19:14 | 10:40 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 5 595  Купе 4 457  СВ 19 287   | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Кисловодск – Гороховец от 3 091 руб.
Цены на билеты на поезд из Гороховеца по другим маршрутам:
Горхон — Кисловодск от 12 720 руб.
Горшечное — Кисловодск от 4 942 руб.
Горячий Ключ — Кисловодск от 5 784 руб.
Гостовская — Кисловодск от 4 942 руб.
Гречишкино — Кисловодск от 1 440 руб.
